Home » Viaggi: prezzi più che raddoppiati per chi sceglie di viaggiare a Natale o Capodanno
Attualità

Viaggi: prezzi più che raddoppiati per chi sceglie di viaggiare a Natale o Capodanno

Viaggi di Natale: prezzi più che raddoppiati per chi sceglie di viaggiare a Natale o Capodanno. Aumenti inaccettabili, che penalizzano specialmente chi torna a casa per trascorrere le festività in famiglia. Federconsumatori segnalerà questi inaccettabili rincari a AGCM e Mr. Prezzi e ART.

Viaggi di Natale: prezzi più che raddoppiati per chi sceglie di viaggiare a Natale o Capodanno. Aumenti inaccettabili, che penalizzano specialmente chi torna a casa per trascorrere le festività in famiglia. Federconsumatori segnalerà questi inaccettabili rincari a AGCM e Mr. Prezzi e ART.

Le festività di fine anno sono alle porte e, come sempre, la storia si ripete: i cittadini (studenti, insegnanti, lavoratori, turisti) che intendono viaggiare durante le giornate clou per gli spostamenti di Natale e Capodanno devono fare i conti con rincari esorbitanti rispetto agli altri periodi pre e post festività.

Nessuna sorpresa, sono anni che L’Associazione denunciamo questo fenomeno che numerosi cittadini ci segnalano, il problema è che, di anno in anno, i rincari e le differenze di prezzo si fanno sempre più marcati.

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato alcune tratte di bus, treni e aerei, confrontando i costi applicati nella prima settimana di dicembre e quelli applicati nelle settimane tra Natale e Capodanno.

Le differenze di costo sono notevoli e ammontano, mediamente, sulle tratte considerate, al +133% per viaggiare in bus durante le festività (notevole balzo in avanti rispetto al +33% dello scorso anno), al +78% per chi sceglie l’aereo (anche in questo caso l’anno scorso il sovrapprezzo di “fermava” al +33%), +30% per chi sceglie il treno (l’anno scorso il discostamento era del 20%).

In tale quadro si registrano picchi allarmanti: un bus da Reggio Calabria a Torino sotto le festività costa il +267% rispetto al prezzo normalmente applicato; il viaggio inverso sulla stessa tratta costa addirittura il +303%); da Roma a Reggio Calabria, sempre in bus, il viaggio costa +235% (per il ritorno sulla stessa tratta addirittura la differenza di prezzo rispetto a un periodo ordinario è pari al +240%).

Prendendo ad esame i voli aerei il record del rincaro tra prezzo normale e quello applicato durante le festività spetta sempre alla tratta Roma-Reggio Calabria: +163% per l’andata e +269% per il ritorno.

Brutte sorprese anche per chi decide di viaggiare in treno. La tratta con maggiori rincari è quella Roma-Pescara, con +114% per l’andata e +115% per il ritorno. Anche la tratta Roma-Reggio Calabria segna notevoli rincari con un +54% per l’andata e +13% al ritorno. In controtendenza la tratta Roma-Bologna, che segna invece dei prezzi più bassi durante le feste.

Come si evince dalla rilevazione, le tratte maggiormente soggette ai rincari sono quelle che, in molti casi, riguardano il più elevato transito di studenti fuori sede che rientrano a casa durante le festività.

Questi aumenti impediscono a molte persone di tornare a casa per le festività, almeno a coloro che non riescono a trovare soluzioni alternative come un’auto personale, in condivisione con amici e conoscenti o usufruendo di servizi digitali che permettono di mettersi in contatto con altre persone interessate allo stesso tragitto.

Al di là dei metodi ingegnosi che i cittadini possono trovare per risparmiare, rimangono inaccettabili i rincari applicati, ormai sistematicamente, in questo periodo dell’anno.

Per questo Federconsumatori segnalerà (ancora una volta) all’AGCM, a Mr. Prezzi e ART tali comportamenti chiedendo le opportune verifiche e le sanzioni del caso contro fenomeni speculativi che pesano in maniera intollerabile sulle tasche degli italiani, specialmente in questa fase.

Tratte BUSdal 2/12/2024 al 8/12/2024dal 20/12/2023 al 04/01/2025
 costo andata costo ritorno costo andata costo ritorno Var. % andataVar. % ritorno 
Roma – Bologna  25,47 €    28,48 €   44,98 €   43,99 €   77%  54% 
Roma – Reggio Calabria  38,47 €    37,97 €   128,97 €   128,97 €   235%  240% 
Roma – Bari  39,98 €   47,97 €    80,98 €    80,97 €   103%  69% 
Firenze – Bari  32,47 €   42,47 €   89,97 €    81,98 €   177%  93% 
Bologna – Bari  63,97 €    25,99 €   103,80 €   36,99 €   62%  42% 
Roma – Pescara  15,98 €   7,99 €   38,98 €    22,99 €   144%  188% 
Roma – Catania  45,98 €   30,99 €    81,98 €    71,99 €   78%  132% 
Torino – Reggio Calabria  50,98 €   40,98 €   186,98 €    164,99 €   267%  303% 
Torino – Bari  52,97 €   42,99 €   192,46 €    115,98 €   263%  170% 
Reggio Calabria – Milano  53,98 €    46,99 €   72,98 €    88,99 €   35%  89% 
Bari – Milano  41,47 €   22,99 €    62,97 €    40,98 €   52%  78% 
Firenze – Reggio Calabria  70,98 €   34,99 €    110,98 €   99,99 €   56%  186% 
Voli aereidal 2/12/2024 al 8/12/2024dal 20/12/2023 al 04/01/2025
 costo andata costo ritorno costo andata costo ritorno Var. % andataVar. % ritorno 
Roma – Bologna  70,99 €   70,16 €   79,99 €   70,99 €   13%  1% 
Roma – Reggio Calabria  92,99 €   59,13 €   245,00 €    218,00 €   163%  269% 
Roma – Bari  111,67 €   101,53 €   191,93 €    154,83 €   72%  52% 
Bologna – Bari  82,29 €   65,51 €   159,94 €    138,76 €   94%  112% 
Roma – Catania  157,49 €    61,25 €   208,97 €   111,38 €   33%  82% 
Reggio Calabria – Milano  98,41 €    60,69 €   145,12 €    94,74 €   47%  56% 
Bari – Milano  80,30 €   60,20 €   103,41 €   104,84 €   29%  74% 
Tratte trenidal 2/12/2024 al 8/12/2024dal 20/12/2023 al 04/01/2025
 costo andata costo ritorno costo andata costo ritorno Var. % andataVar. % ritorno 
  Roma – Bologna  36,90 €   38,10 €   34,90 €   37,90 €   -5%  -1% 
  Roma – Reggio Calabria  47,90 €   65,20 €   74,00 €   74,00 €   54%  13% 
  Roma – Bari  69,00 €   54,90 €   81,00 €   61,00 €   17%  11% 
  Firenze – Bari  124,00 €   79,40 €   141,00 €   111,00 €   14%  40% 
  Bologna – Bari  93,00 €   76,90 €   135,00 €   93,00 €   45%  21% 
  Roma – Pescara  15,80 €   15,80 €   33,85 €   33,90 €   114%  115% 
  Roma – Catania  69,50 €   69,50 €   97,00 €   89,40 €   40%  29% 
  Torino – Reggio Calabria  85,80 €   139,80 €   86,70 €   159,00 €   1%  14% 
  Torino – Bari  100,80 €   102,70 €   119,00 €   127,00 €   18%  24% 
  Reggio Calabria – Milano  117,00 €   101,50 €   120,60 €   118,30 €   3%  17% 
  Bari – Milano  98,80 €   88,80 €   121,00 €   100,90 €   22%  14% 
  Firenze – Reggio Calabria  81,80 €   123,30 €   114,00 €   192,40 €   39%  56% 

Federconsumatori