Il prezzo del petrolio scende, ma alla pompa gli automobilisti non se ne accorgono quasi. A denunciare lo scarto è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, tornato a intervenire sul nodo dei carburanti con parole nette: “È inaccettabile la discesa al rallenti che si sta registrando sia per il petrolio che, soprattutto, per i carburanti. In entrambi i casi c’è una doppia velocità vergognosa”.
Sul greggio, spiega Dona, la frenata dei prezzi ha una spiegazione precisa. “Per il petrolio è chiaro che prima di avere un aumento dell’offerta reale passeranno mesi, ma dal 14 giugno e ancor di più dal 17 giugno con la firma ufficiale dell’accordo Usa-Iran, è svanito il premio al rischio geopolitico che in precedenza aveva fatto gonfiare i prezzi in un istante, mentre ora, a seconda del benchmark di riferimento, ha consentito un calo, da venerdì 12 giugno a oggi, che fluttua tra il 6,5 e il 10,2%”.
Leggi anche: Estate 2025: 43,2% degli italiani si concederà una vacanza, riducendo durata e scegliendo soluzioni low cost
Ben diversa, secondo l’associazione, la situazione dei carburanti. Oggi il petrolio è quotato quasi ovunque sotto gli 80 dollari, mentre in autostrada il gasolio si vende ancora oltre i 2 euro (2,044). Dal 12 giugno, secondo l’elaborazione dell’Unc sulle medie Mimit, il ribasso è stato di poco superiore al 2%: -2,06% per il gasolio self in autostrada, pari a 4,3 centesimi al litro. Tradotto in un pieno da 50 litri, un risparmio di appena 2 euro e 15 centesimi. Per la benzina in autostrada il calo è del 2,26%, 4,5 centesimi al litro, ossia 2 euro e 25 a rifornimento.
Da qui l’appello al Governo: “Per questo il ministro Urso, invece di dichiarare che le condizioni che hanno portato il Governo a tagliare le accise ‘sono superate’, farebbe bene a convocare al Mimit le compagnie petrolifere almeno per esercitare una moral suasion”.
Il quadro cambia anche da regione a regione. Per la benzina, la variazione più contenuta tra il 12 e il 19 giugno si registra in Molise, seguito dalla Valle d’Aosta (-1,83%, -1,75 euro a pieno) e dalla Campania (-1,94%, -1,85 euro a pieno).
Per il gasolio le regioni con il calo minore restano le stesse, ma cambia l’ordine: la riduzione più contenuta tocca alla Campania (-2,11%, pari a -2,10 euro a pieno), davanti a Valle d’Aosta e Molise.
Di seguito i dati di dettaglio elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori sulle medie Mimit.
Calo dei carburanti tra il 12 e il 19 giugno – prezzi medi Mimit in modalità self service
| CARBURANTE | Prezzo medio del 12 giugno(in euro) | Prezzo medio di oggi 19 giugno(in euro) | Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugno | Ribasso del prezzo in cent al litro | Ribassox pieno da 50 litri(in euro) |
| Gasolio autostrade | 2,087 | 2,044 | -2,06 | -4,3 | -2,15 |
| Benzina autostrade | 1,994 | 1,949 | -2,26 | -4,5 | -2,25 |
| Gasolio strade | 2,007 | 1,95 | -2,84 | -5,70 | -2,85 |
| Benzina strade | 1,899 | 1,851 | -2,528 | -4,80 | -2,40 |
Calo del GASOLIO tra il 12 e il 19 giugno
| N | REGIONE | Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugno | Ribasso del prezzo in cent al litro | Ribassox pieno da 50 litri(in euro) |
| AUTOSTRADE | -2,06 | -4,3 | -2,15 | |
| 1 | Campania | -2,11 | -4,2 | -2,10 |
| 2 | Valle d’Aosta | -2,19 | -4,4 | -2,20 |
| 3 | Molise | -2,32 | -4,7 | -2,35 |
| 4 | Basilicata | -2,38 | -4,8 | -2,40 |
| 5 | Abruzzo | -2,45 | -4,9 | -2,45 |
| 6 | Sicilia | -2,57 | -5,2 | -2,60 |
| 7 | Umbria | -2,60 | -5,2 | -2,60 |
| 8 | Puglia | -2,63 | -5,3 | -2,65 |
| 9 | Marche | -2,72 | -5,4 | -2,70 |
| 10 | Bolzano | -2,78 | -5,7 | -2,85 |
| 11 | Lazio | -2,79 | -5,6 | -2,80 |
| MEDIA STRADALE | -2,84 | -5,70 | -2,85 | |
| 12 | Sardegna | -2,86 | -5,8 | -2,90 |
| 13 | Trento | -2,87 | -5,8 | -2,90 |
| 14 | Calabria | -2,91 | -5,9 | -2,95 |
| 15 | Piemonte | -2,99 | -6,0 | -3,00 |
| 16 | Emilia Romagna | -3,00 | -6,0 | -3,00 |
| 17 | Lombardia | -3,05 | -6,1 | -3,05 |
| 18 | Toscana | -3,08 | -6,2 | -3,10 |
| 19 | Liguria | -3,13 | -6,3 | -3,15 |
| 20 | Friuli Venezia Giulia | -3,16 | -6,4 | -3,20 |
| 21 | Veneto | -3,21 | -6,4 | -3,20 |
Calo della BENZINA tra il 12 e il 19 giugno
| N | REGIONE | Ribasso percentuale dal 12 al 19 giugno | Ribasso del prezzo in cent al litro | Ribassox pieno da 50 litri(in euro) |
| 1 | Molise | -1,62 | -3,1 | -1,55 |
| 2 | Valle d’Aosta | -1,83 | -3,5 | -1,75 |
| 3 | Campania | -1,94 | -3,7 | -1,85 |
| 4 | Bolzano | -2,07 | -4,0 | -2,00 |
| 5 | Basilicata | -2,13 | -4,1 | -2,05 |
| 6 | Sicilia | -2,25 | -4,3 | -2,15 |
| AUTOSTRADE | -2,26 | -4,5 | -2,25 | |
| 7 | Sardegna | -2,31 | -4,4 | -2,20 |
| 8 | Trento | -2,35 | -4,5 | -2,25 |
| 9 | Abruzzo | -2,42 | -4,6 | -2,30 |
| 10 | Lazio | -2,43 | -4,6 | -2,30 |
| 11 | Calabria | -2,50 | -4,8 | -2,40 |
| 11 | Marche | -2,50 | -4,7 | -2,35 |
| 13 | Puglia | -2,51 | -4,8 | -2,40 |
| MEDIA STRADALE | -2,53 | -4,80 | -2,40 | |
| 14 | Umbria | -2,58 | -4,9 | -2,45 |
| 15 | Toscana | -2,59 | -4,9 | -2,45 |
| 16 | Lombardia | -2,65 | -5,0 | -2,50 |
| 16 | Piemonte | -2,65 | -5,0 | -2,50 |
| 18 | Liguria | -2,74 | -5,2 | -2,60 |
| 19 | Emilia Romagna | -2,80 | -5,3 | -2,65 |
| 20 | Veneto | -3,01 | -5,7 | -2,85 |
| 21 | Friuli Venezia Giulia | -3,02 | -5,8 | -2,90 |
(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati medi Mimit)

